| 모델 | SJZ45 | SJZ51 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나사 지름 (mm) | 45/100 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| 나사 회전 속도 (r/min) | 4-45.5 | 1-30 | 1~347 | 1~36번9 | 1~32번9 |
| 실제 나사 길이 (mm) | 1000 | 1050 | 1430 | 1800 | 2520 |
| 주력 모터 전력 (kW) | 15 | 22 | 37 | 55 | 110 |
| 배럴 난방 전력 (kW) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| 용량 (kg/h) | 92 | 110 | 250 | 380 | 520 |
| 중앙 높이 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 순중량 (kg) | 3000 | 3200 | 5000 | 6500 | 7500 |
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰