고 용량 380V 50HZ 3P PVC 파이프 추출 라인 플라스틱 파이프 추출 기계
우리의 PVC 파이프 extruder 기계의 특징:
1고효율의 쌍 나사 추출기
2PVC 파이프를 생산할 수 있습니다.
3파이프 지름 범위:16-630mm 또는 고객의 요청.
4PVC 파이프는 주로 건설 산업 물 공급, 배수, 전기 케이블 코팅 및 지하 하수 처리 등에 사용됩니다.
5우리의 쌍 나사식 공급 장치는 PVC 파우더를 위해 특별히 설계되었습니다. 에너지 효율적인 공급은 우리의 높은 용량의 중요한 이유 중 하나입니다.먹이 개념 효과적으로 교량 및 재료 부족의 먹이 과정에서 파우더를 방지하는 현상이 발생했습니다.
6지능형으로 배포된 제어 시스템은 새로운 계획, 단 하나의 조정, 전면 동기 연결, 자동 고장 경보, 아름다운 외관,사용하기에 편리합니다., 높은 자동화, 안정적이고 신뢰할 수있는 생산.
기술 매개 변수:
모델 | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 | PVC-500/800 |
파이프 지름 | 16~63mm | 20~110mm | 50~160mm | 75~250mm | 110~315mm | 200~450mm | 315~630mm | 500~800mm |
최대 출력 | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h | 650kg/h | 800kg/h | 1400kg/h |
생산율 | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 00.5m/min | 0.4-4m/min | 00.3-2m/min | 00.1-1m/min | 00.07-0.7m/min | 0.05-1m/min |
엑스트루더 모델 | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
설치 전력 | 45kw | 45kw | 55kW | 75kW | 105kW | 160kw | 205kw | 305kW |
중앙 높이 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1350mm |
설치 부지 | 22*2.5*2.0m | 24*2.8*2.0m | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4m | 36*3.0*2.4m | 38*3.2*2.8m | 42*3.5*3.2m |
주요 구성:
항목 | 양 |
SJSZ-51/105 피침형 쌍 나사 추출기 (자동식 공급 장치로 장착) | 두 세트 |
진료 및 곰팡이 | 한 세트 |
진공 등정 장치 | 두 세트 |
롤오프 단위 | 한 세트 |
컷어 유닛 | 한 세트 |
스택어 | 한 세트 |
적용:
PVC 파이프는 주로 건설 산업의 물 공급, 배수, 전기 케이블 코팅 및지하 하수처리 등등.