| 모델 | 파이프 직경 (mm) | 엑스트루더 모델 | 모터 전력 (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-63A | 16-63 | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-63B | 16-63 (두중 파이프) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-160 | 50~160 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250A | 63-250 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250B | 63-250 | SJSZ80/156 | 55 AC |
| LB-315 | 110-315 | SJSZ80/156 | 55 AC |
| LB-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 110 DC |
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰