원료 + 첨가제 → 혼합 → 재료 이송 → 강제 공급 → 원추형 트윈 스크류 압출기 → 압출 금형 → 직경 제어 장치 → 스프레이 진공 성형 상자 → 스프레이/침지형 냉각수 탱크 → 마킹기 → 크롤러 트랙 트랙터 → 커터 → 파이프 확장기 → 파이프 스태커 → 파이프 검사 및 포장
| 모델 | 파이프 직경 (mm) | 압출기 | 압출기 동력 | 용량 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16-32 (4개) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-32B | 16-32 (4개) | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-50A | 16-50 | SJ45/90 | 15AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (2개) | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-50C | 16-50 (2개) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16-63 | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-63B | 16-63 (2개) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-160 | 50-160 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-250 | 63-250 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110-315 | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-630 | 315-630 | SJ92/188 | 110DC | 800 |
| LB-800 | 560-800 | SJ105/216 | 160DC | 1100 |
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰