| 모델 | 스크루 지름 (mm) | 회전 속도 (rpm) | 모터 전력 (kW) | 용량 (kg/hr) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ45/90 | 45/90 | 45/34.7 | 15 AC | 100 |
| SJSZ51/105 | 51/105 | 45/34.7 | 18.5 AC | 150 |
| SJSZ55/110 | 55/110 | 45/34.7 | 22 AC | 200 |
| SJSZ65/132 | 65/132 | 45/34.7 | 30/37 AC | 250 |
| SJSZ80/156 | 80/156 | 34.7/25 | 55 AC | 350 |
| SJSZ92/188 | 92/188 | 34.7/25 | 110 DC | 800 |
| SJSZ105/216 | 105/216 | 34.7/25 | 160 DC | 1100 |
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰