| 모델 | 파이프 직경 | 엑스트루더 모델 | 모터 전력 | 추출 용량 |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20~63mm | SJ65 | 37kw | 100kg/h |
| LB110 | 20~110mm | SJ75 | 55kW | 150kg/h |
| 250 파운드 | 75~250mm | SJ90 | 90kW | 220kg/h |
| LB315 | 110~315mm | SJ90 | 160kw | 400kg/h |
| LB630 | 315~630mm | SJ120 | 280kw | 700kg/h |
| 800 파운드 | 500~800mm | SJ120+SJ90 | 280KW+160KW | 1000kg/h |
| 모델 | 파이프 크기 | 엑스트루더 | 모터 전력 | 출력 |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50~160mm | SJZ65/132 | 37kw | 250kg |
| 250 파운드 | 75~250mm | SJZ80/156 | 55kW | 350kg |
| LB315 | 110~315mm | SJZ92/188 | 90kW | 550kg |
| LB630 | 315~630mm | SJZ92/188 | 110kW | 600kg |
| 800 파운드 | 500~800mm | SJZ92/188 | 132kw | 700kg |
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰