| 항목 | 이름 | 열 혼합기 | 콜드 믹서 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전체 부피 | 200L | 500L | |
| 2 | 유효량 | 150L | 375L | |
| 3 | 임펠러 번호 | 3 | 1 | |
| 4 | 임펠러 속도 | 475/980 r/min | 80 r/min | |
| 5 | 가열 방법 | 자기 마찰 | ||
| 6 | 냉각 방법 | 냉각수 | ||
| 7 | 냉각 물 압력 | > 0.03Mpa | ||
| 8 | 냉각 온도 | 40~60 °C | ||
| 9 | 냉각 물 온도 | 0~15 °C | ||
| 10 | 혼합 시간 | 8~12분/포트 | 10~12분/포트 | |
| 11 | 힘 | 30/42kw | 7.5kW | |
| 12 | 회전율 | 730/1470 r/min | 1440 r/min | |
| 13 | 배럴 몸체 및 바닥 재료 | 스테인리스 스틸 | ||
| 14 | 팟 커버 & 3개의 링크 | 알루미늄 | ||
| 15 | 잎 | 정적 및 동적 균형 테스트와 함께 스테인리스 스틸 정밀 발사 | ||
| 16 | 온도 표 | 일본 OMRON | ||
| 17 | 전기 부품 | 델리시 | ||
| 18 | 전체 무게 | 3000kg | ||
| 19 | 크기 | 2680*2150*2270mm | ||
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰