| 모델 | 파이프 직경 | 가열 방법 | 벨링 방법 | 난방력 | 차원 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50~110mm | 전기 난방 | 곰팡이의 물리적 팽창 | 10.5kW | 7500x1400x1750mm |
| SGK160 | 50~160mm | 전기 난방 | 곰팡이의 물리적 팽창 | 10.5kW | 7500x1400x1750mm |
| SGK200 | 50~200mm | 전기 난방 | 곰팡이의 물리적 팽창 | 10.5kW | 7855x1350x1900mm |
| SGK250 | 110~250mm | 전기 난방 | 곰팡이의 물리적 팽창 | 10.5kW | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160~315mm | 전기 난방 | 곰팡이의 물리적 팽창 | 14kW | 8050x1750x1900mm |
| SGK450 | 200~450mm | 전기 난방 | 곰팡이의 물리적 팽창 | 18kW | 8290x2090x2080mm |
| SGK500 | 315~500mm | 전기 난방 | 곰팡이의 물리적 팽창 | 18kW | 8500x3050x2100mm |
| SGK630 | 400~630mm | 전기 난방 | 곰팡이의 물리적 팽창 | 22.5kW | 8615x3125x2500mm |
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰